| Display | 
        
            | Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") | 
        
            | Tipologia HD | 4K Ultra HD | 
        
            | Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | 
        
            | Tecnologia display | QLED | 
        
            | Forma dello schermo | Piatto | 
        
            | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | 
        
            | Tecnologia di interpolazione del movimento | Motion Xcelerator | 
        
            | Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz | 
        
            | Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega | 
        
            | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 138 cm | 
        
            |  | 
        
            | Sintonizzatore TV | 
        
            | Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale | 
        
            | Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | 
        
            |  | 
        
            | TV Smart | 
        
            | Smart TV | Sì | 
        
            | Internet TV | Sì | 
        
            | Sistema operativo incluso | Tizen | 
        
            | Supporto Apple AirPlay 2 | Sì | 
        
            | Mirroring del suono | Sì | 
        
            | Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì | 
        
            | Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.4 | 
        
            | Avvio mirroring TV | Sì | 
        
            |  | 
        
            | Audio | 
        
            | Numero di altoparlanti | 2 | 
        
            | Potenza in uscita (RMS) | 20 W | 
        
            | Sistema audio | 2.0 canali | 
        
            | Descrittore di preselezione audio | Sì | 
        
            | Suono adattivo | Sì | 
        
            | Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì | 
        
            |  | 
        
            | Collegamento in rete | 
        
            | Wi-Fi | Sì | 
        
            | Bluetooth | Sì | 
        
            | Collegamento ethernet LAN | Sì | 
        
            | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 
        
            | Versione Bluetooth | 5.3 | 
        
            | Browser web | Sì | 
        
            |  | 
        
            | Design | 
        
            | Colore del prodotto | Nero | 
        
            | Montaggio standard VESA | Sì | 
        
            | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm | 
        
            | Design senza telaio | Sì | 
        
            | Anno di introduzione | 2025 | 
        
            | Tipo di lunetta | Senza cornice 3 | 
        
            | Tipo di supporto | Kit piedini | 
        
            |  | 
        
            | Prestazione | 
        
            | High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | 
        
            | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Quantum HDR | 
        
            | Modalità gioco | Sì | 
        
            | Tecnologia di regolazione della retroilluminazione | Supreme UHD Dimming | 
        
            | Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer | 
        
            | Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Game Motion Plus, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View | 
        
            | Scalabilità verso il 4K | Sì | 
        
            | Vista multipla | Sì | 
        
            | Supporto smartphone da remoto | Sì | 
        
            | Registrazione USB | Sì | 
        
            |  | 
        
            | Connettività | 
        
            | Quantità porte HDMI | 3 | 
        
            | PC in (D-Sub) | No | 
        
            | Quantità porte USB 2.0 | 1 | 
        
            | Interfaccia comune | Sì | 
        
            | Common interface Plus (CI+) | Sì | 
        
            | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | 
        
            | Quantità porte RF | 3 | 
        
            | Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 | 
        
            | Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ | 
        
            |  | 
        
            | Caratteristiche di gestione | 
        
            | Electronic Programme Guide (EPG) | Sì | 
        
            | On Screen Display (OSD) | Sì | 
        
            | Numero di lingue OSD | 27 | 
        
            | modalità ECO | Sì | 
        
            | Spegnimento automatico | Sì | 
        
            | Funziona con Amazon Alexa | Sì | 
        
            | Funziona con Google Assistant | Sì | 
        
            | Funziona con Samsung Bixby | Sì | 
        
            |  | 
        
            | Gestione energetica | 
        
            | Consumi | 79 W | 
        
            | Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | 
        
            | Classe di efficienza energetica (SDR) | G | 
        
            | Classe di efficienza energetica (HDR) | G | 
        
            | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 79 kWh | 
        
            | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 118 kWh | 
        
            | Consumo energetico (max) | 130 W | 
        
            | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | 
        
            | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | 
        
            | Modalità risparmio energia | Sì | 
        
            | Scala di efficienza energetica | Da A a G | 
        
            |  | 
        
            | Caratteristiche speciali | 
        
            | Tecnologie Samsung (AV/TV) | AI Auto Game Mode, AI Energy Mode, Art Store, Colour Booster Pro, Generative Wallpaper, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Quantum Dot Display, Samsung Knox Security, Samsung TV Plus, Slim Fit Wall-Mount Compatible, Smart Calibration, SmartThings | 
        
            |  | 
        
            | Dimensioni e peso | 
        
            | Larghezza (con supporto) | 1234,1 mm | 
        
            | Profondità (con supporto) | 237 mm | 
        
            | Altezza (con supporto) | 758 mm | 
        
            | Peso (con supporto) | 11,6 kg | 
        
            | Larghezza (senza supporto) | 1234,1 mm | 
        
            | Profondità (senza supporto) | 60,3 mm | 
        
            | Altezza(senza supporto) | 710,8 mm | 
        
            | Peso (senza supporto) | 11,3 kg | 
        
            | Larghezza supporto | 82,5 cm | 
        
            | Classe climatica | 23,7 cm | 
        
            |  | 
        
            | Dati su imballaggio | 
        
            | Larghezza imballo | 1369 mm | 
        
            | Profondità imballo | 127 mm | 
        
            | Altezza imballo | 819 mm | 
        
            | Peso dell'imballo | 15,8 kg | 
        
            |  | 
        
            | Contenuto dell'imballo | 
        
            | Cavi inclusi | AC | 
        
            | Telecomando portatile | Sì | 
        
            | Tipo telecomando | TM2360E (UK Add TM1240A) |